Kaba Dalga Boyu Bölmeli Çoklayıcı, Yüksek Hızlı 4 Kanallı Cwdm Modülü
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | FOCABLE |
Sertifika: | ISO Certificate and RoHS |
Model numarası: | 4 Kanallı CWDM Modülü |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 10 ad |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | 1pcs/blister kutu |
Ödeme koşulları: | T/t, Western Union |
Yetenek temini: | 10000PCS/ay |
Detay Bilgi |
|||
Dalga boyu: | 1270-1610nm | bağlayıcı: | SC / APC, SC / UPC, FC / APC, FC / UPC, LC, ST |
---|---|---|---|
Fiber türü: | 250um, 900um, 2mm, 3mm | Lif uzunluğu: | 1m, 2m veya müşteri isteğine göre |
Vurgulamak: | Cwdm çoklayıcı,DWDM |
Ürün Açıklaması
Kaba Dalga Boyu Bölmeli Çoklayıcı, Yüksek Hızlı 4 Kanallı Cwdm Modülü
Kaba dalga boyu bölümlü çoğaltıcımız (CWDM Mux / Demux), ince film kaplama teknolojisi ve akışsız metal bağlayıcı mikro optik paketinin tescilli tasarımı kullanmaktadır. Düşük ekleme kaybı, yüksek kanal izolasyonu, geniş geçiş bandı, düşük sıcaklık hassasiyeti ve epoksi içermeyen optik yol sağlar. 4 kanal, 6 kanal, 8 kanal, 16 kanal, 18 kanal seçilebilir.
Özellikler
Düşük Ekleme Kaybı
Geniş geçiş bandı
Yüksek Kanal İzolasyonu
Yüksek Kararlılık ve güvenilirlik
Optik Yolda Epoksi içermez
Uygulamalar
Kanal Ekle / Bırak
DWDM Ağı
Dalgaboyu Yönlendirme
Fiber Optik Amplifikatör
CATV fiber optik sistem
Performans özellikleri
Parametre | 4 Kanal | 8 Kanal | 16 Kanal | ||||||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||||
Kanal Dalgaboyu (nm) | 1270-1610 | ||||||||||||||
Merkez dalga boyu Doğruluk (nm) | ± 0,5 | ||||||||||||||
Kanal Aralığı (nm) | 20 | ||||||||||||||
Kanal Geçiş Bandı (@ -0.5 dB bant genişliği (nm) | > 13 | ||||||||||||||
Ekleme Kaybı (dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤4. 5 | ||||||||||||
Kanal Eşbiçimi (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||||||||||
İzolasyon (dB) | Bitişik | Yok | > 30 | Yok | > 30 | Yok | > 30 | ||||||||
Bitişik olmayan | Yok | > 40 | Yok | > 40 | Yok | > 40 | |||||||||
Kanal Ripple (dB) | <0.3 | ||||||||||||||
Ekleme Kaybı Sıcaklık Hassasiyeti (dB / ℃) | <0.005 | ||||||||||||||
Dalgaboyu Sıcaklık Değişimi (nm / ℃) | <0.002 | ||||||||||||||
Polarizasyon Bağımlı Kaybı (dB) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | ||||||||||||
Polarizasyon Modu Dağılımı | <0.1 | ||||||||||||||
Yönlilik (dB) | > 50 | ||||||||||||||
Geri Dönüş Kaybı (dB) | > 45 | ||||||||||||||
Maksimum Güç Kullanımı (mW) | 300 | ||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı (℃) | -5 ~ + 75 | ||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı (℃) | -40 ~ + 85 | ||||||||||||||
Ambalaj boyut (mm) | L100 x W80 x H10 | L142 x Wl02 x H14.5 |
Özellikler önceden haber verilmeksizin değişebilir
Yukarıdaki şartname, konektör içermeyen cihaz içindir.
Sipariş Bilgileri
CWDM | X | XX | X | XX | X | X | X |
Kanal Aralığı | Kanal Sayısı | Yapılandırma | 1. Kanal | Elyaf Türü | Elyaf Uzunluğu | Giriş / Çıkış Bağlayıcısı | |
C = CWDM Izgara | 04 = 4-CH | M = Mux | 27 = 1270nm | 1 = Çıplak lif | 1 = 1 m | 0 = Yok |