LSZH Ceket Corning Fiber Optik Yama Kablosu E2000 APC Özelleştirilmiş
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | FOCABLE |
Sertifika: | RoHS Compliant, SGS Certificate, ISO Certificate |
Model numarası: | E2000 / APC SM Fiber Optik Yama Kablosu |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 10 ad |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | 1pcs/Poşet |
Teslim süresi: | 3-5days |
Detay Bilgi |
|||
Fiber türü: | SM, OM1, OM2, OM3, OM4 | Kablo Malzeme: | PVC |
---|---|---|---|
Kablo çapı: | 3.0mm | bağlayıcı: | SC/APC, SC/UPC, FC/APC, FC/UPC, LC/APC, LC/UPC, ST, E2000, MU, MPO, MTRJ |
Çekirdek: | Simpleks, çift yönlü, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores, 24cores, 48cores | Uzunluğu: | 1 M, 2M, 3M, 5M veya müşterinin talebine göre |
Vurgulamak: | simpleks fiber yama kablosu,Fiber optik jumper |
Ürün Açıklaması
LSZH Ceket Corning Fiber Optik Yama Kablosu E2000 APC Özelleştirilmiş
E2000 fiber optik patch cord, l itmeli push-pull kilitleme tipindedir ve ferrule entegre yaylı panjurla korunmaktadır. E2000 konnektör gövdesi, halkayı toz, kir ve çizilmelere karşı her yönüyle korur.
Tek mod ve çok modlu E2000 fiber optik patch kablo kablosu, E2000-LC, E2000-ST, E2000-FC, E2000-MU, E2000-MT-RJ, vb. Türlerde özel tasarım E2000 fiber optik patch cord montajları, 9/125 G.657A, G.657B, G.655, G.652D), 50 / 125,62.5 / 125, SM, MM, simplex, Duplex.Kullanılacak diğer şartlar talep üzerine temin edilebilir.
Özellikler
Düşük giriş kaybı, yüksek geri dönüş kaybı
Yüksek yoğunluklu bağlantı, kolay kullanım
Yüksek güvenilirlik ve istikrar
Tekrarlanabilirlik ve değiştirilebilirlik açısından iyidir
Uygulama
Test ekipmanları
FTTX + LAN
Optik elyaf CATV
Optik iletişim sistemi
Telekomünikasyon
Şartname
Parametre | Birim | FC, SC, LC / Zırhlı fiber patch cord | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Ekleme kaybı (tipik) | DB | ≤0.3 | ≤0,2 | ≤0.3 | ≤0,2 | ≤0.3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0.3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Geri dönüş kaybı | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Çalışma dalga boyu | Nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Değiştirilebilirlik | DB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
Titreşim | DB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
Çalışma sıcaklığı | ° C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
Depolama sıcaklığı | ° C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
Kablo çapı | Mm | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Fiber Optik Yama Kablosu, Optik Fiber Yama Kablosu, Fiber Optik Montajlar, Fiber Geçişi
Ers