Yüksek Tekdüzelik 1×4 Düşük PDL PLC Fiber Kaset SC UPC 1260nm
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | FOCABLE |
Sertifika: | ISO Certification and RoHS Compliant |
Model numarası: | 1×4 PLC Bölücü Kaset Tipi |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 10 parça |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | 1 adet / karton kutu |
Ödeme koşulları: | Western Union, T / T |
Yetenek temini: | 90000 adet / ay |
Detay Bilgi |
|||
Liman: | 1*4 PLC Bölücü | paket: | Kaset tipi PLC Bölücü |
---|---|---|---|
Bağlayıcı: | SC / UPC | dalga boyu: | 1260-1650nm |
Uygulama: | FTTH FTTB FTTX Ağı | Sertifika: | CE RoHS FCC |
Vurgulamak: | Düşük PDL PLC Fiber Kaset,Yüksek Tekdüzelik PLC Fiber Kaset,1260nm 1 × 4 PLC Ayırıcı |
Ürün Açıklaması
Fiber PLC Bölücü Kaset Kutusu SC / UPC, 1×4 Pasif Optik Bölücü Düşük PDL
FOC COMMUNICATION CO., LTD, aşağıdaki paketle 1X2, 1X4, 1X8, 1X16, 1X32, 1X64, 2X4, 2X8, 2X16, 2X32, 2X64 dahil olmak üzere birçok PLC ayırıcı serisi üretebilir,
Çıplak Fiber PLC Bölücüler
Bloksuz Fiber Optik PLC Bölücü
ABS kutusu Fiber Optik PLC Bölücü
LGX Box Optik PLC Bölücüler
Kaset Kutusu PLC Ayırıcı
Palet Tipi Fiber Optik PLC Bölücü
PON uygulaması için Rack Mount PLC Splitter
Duvar Tipi PLC Bölücüler
Kaset tipi: 19 inç standart rafa takılı;fiber şube evde, kurulum cihazı fiber optik kablo transfer kutusunda sağlanır;şube ev, yüklü müşteri tarafından belirlenen ekipman.
Özellikleri
1x4, 1x8, 1x16, 1x32 ve 1x64 konfigürasyonları mevcuttur
2x4, 2x8, 2x16, 2x32 konfigürasyonları mevcuttur
Telcordia GR-1209 ve GR-1221 nitelikli
Düşük ekleme kaybı, PDL, Geri Yansıma
Yüksek tekdüzelik
Kompakt paket
Uygulamalar
CATV Sistemleri
Optik Sinyal Dağıtımı
Test Ekipmanları
FTTX (FTTP, FTTH, FTTN, FTTC)
Pasif Optik Ağlar (PON)
Yerel Alan Ağları (LAN)
Optik Özellikler
Parametre | Birim | Spesifikasyon (P Sınıfı) | |||||
Kanal numarası | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | |
Operasyon Dalga Boyu | nm | 1260~1650 | |||||
Ekleme Kaybı (Maks.) | dB | 4.3 | 7.4 | 10.7 | 13.9 | 17.2 | 21.5 |
Tekdüzelik (Maks.) | dB | 0,5 | 0,8 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
Polarizasyona Bağlı Kayıp | dB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Geri dönüş kaybı | dB | ≥50 | |||||
Yönelme | dB | ≥50 | |||||
Çalışma sıcaklığı | ℃ | -40~+85 | |||||
Depolama sıcaklığı | ℃ | -40~+85 |
Parametre | Birim | Spesifikasyon (P Sınıfı) | |||||
Kanal numarası | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | |
Operasyon Dalga Boyu | nm | 1260~1650 | |||||
Ekleme Kaybı (Maks.) | dB | 4.3 | 7.6 | 11.0 | 14.8 | 17.9 | 21.5 |
Tekdüzelik (Maks.) | dB | 0,8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
Polarizasyona Bağlı Kayıp | dB | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Geri dönüş kaybı | dB | ≥50 | |||||
Yönelme | dB | ≥50 | |||||
Çalışma sıcaklığı | ℃ | -40~+85 | |||||
Depolama sıcaklığı | ℃ | -40~+85 |
Not: Yukarıdaki tüm veriler konektörleri içermez.
Sipariş Bilgileri
PLC |
|
|
|
|
|
|
|
Liman |
Elyaf Türü |
Giriş |
Çıktı |
Pigtail Uzunluğu |
bağlayıcı |
|
0102=1x2 |
1=G652D, 2=G657A |
L=900µm Gevşek tüp, S=2.0mm, R=3.0mm, 0=Adaptör |
L=900µm Gevşek tüp, S=2.0mm, R=3.0mm, 0=Adaptör |
05-20=0.5--2.0m, 0=Adaptör, X=Diğerleri |
FU=FC/UPC, FA=FC/APC, SU=SC/UPC, SA=SC/APC, ST=ST/UPC, LU=LC/UPC, LA=LC/APC, 00=Yok, X=Diğerleri
|