Zırhlı LSZH Fiber Optik Yama Kablosu LC - FC Duplex Anti kemirgen
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | FOCABLE |
Sertifika: | RoHS Compliant, SGS Certificate, ISO Certificate |
Model numarası: | Zırhlı LC / UPC-FC / UPC SM Dubleks Zırhlı Fiber Optik Yama Kablosu |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 10 ad |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | 1pcs/Poşet |
Teslim süresi: | 3-5days |
Detay Bilgi |
|||
Fiber türü: | SM, OM1, OM2, OM3, OM4 | Kablo Malzeme: | PVC, LSZH, OFNP, sertifikası mevcuttur, Hytrel |
---|---|---|---|
Kablo çapı: | 0,9 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.4 mm, 3.0 mm | bağlayıcı: | SC/APC, SC/UPC, FC/APC, FC/UPC, LC/APC, LC/UPC, ST, E2000, MU, MPO, MTRJ |
Çekirdek: | Simpleks, çift yönlü, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores, 24cores, 48cores | Uzunluğu: | 1 M, 2M, 3M, 5M veya müşterinin talebine göre |
Vurgulamak: | Multimod Fiber optik kablo,Fiber optik jumper |
Ürün Açıklaması
Zırhlı LSZH Fiber Optik Yama Kablosu LC - FC Duplex Anti kemirgen
Zırhlı patch cord direkt olarak farklı sert koşullarda konuşlandırılabilir, yerden tasarruf edilebilir, inşaat masraflarını düşürebilir ve bakımı daha rahat yapabilir. Ayrıca, optik fiberin hasar görmesini önlemek için sistemin emniyetini ve stabilitesini arttıran çelik dayanım elemanı vardır.
Özellikler
Çekme mukavemetine, basıncına, kemirgen ısırmasına karşı yüksek mukavemet
Yapımdan zarar görmeden
İletim gücünden emin olun ve ek zayıflamayı önleyin
Optik fiberin zorlu ortamlar ve uygunsuz bir çalışma ile yok olmasını önleyin
Uygulama
Geleneksel bir fiber optik patch kablosunun başarısız olabileceği zorlu ortamlar
Bina bağlantıları
Telekomünikasyon ve veri gövdesi
Uzun mesafe ağ oluşturma
Neme, hava koşullarına dayanıklılık gerektiren uygulamalar
Özellikler
Bağlayıcı Türü | SC, LC, FC, ST, MTRJ | ||
Uç Yüzey Türü (nm) | PC | UPC | APC |
Ekleme Kaybı (dB) | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.30 |
Tekrarlanabilirlik (dB) | ≤0.10 | ||
Değiştirilebilirlik (dB) | ≤0.20 | ||
Geri Dönüş Kaybı (dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 |
Elyaf Türü | SM, MM | ||
Çalışma Sıcaklığı (℃) | -25 ℃ ~ + 70 ℃ | ||
Depolama Sıcaklığı (℃) | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||
Dayanıklılık (zaman) | > 1000 kez | ||
Endüstri standartı | Telcordia GR-326-CORE |
Sipariş Bilgileri
Arayüz | Bağlayıcı | Boy | Ceketin rengi | Ceket tipi | Elyaf Türü | Çekirdekler |
P-PC | SC-SC | 3 milyon | B-Siyah | PE | SM | Dubleks |
U-UPC | LC-LC | 5 milyon | Y-Sarı | X-Özelleştirilmiş | MM 50 / 125um | 4cores |
A-APC | ST-ST | 10 milyon | W-Beyaz | MM 62.5 / 125um | 6cores | |
FC-FC | 15 milyon | X-Özelleştirilmiş | MM OM3 | 8cores | ||
MTRJ-MTRJ | 20 milyon | 12cores | ||||
Hibrit tipi | Özelleştirilmiş |
Fiber Optik Yama Kablosu, Optik Fiber Yama Kablosu, Fiber Optik Montajlar, Fiber Kazakları