2XN Serisi Fiber PLC Splitter, Düzlemsel Işık Dalgası Devresi Fiber Optik Dağıtıcı
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | FOCABLE |
Sertifika: | ISO Certification and RoHS Compliant |
Model numarası: | 2x4 Fiber PLC Splitter |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 10 ad |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | 1pcs/blister kutu |
Ödeme koşulları: | Western Union, T/T |
Yetenek temini: | 90000PCS / AY |
Detay Bilgi |
|||
Vurgulamak: | Plc optik splitter,pasif optik splitter |
---|
Ürün Açıklaması
2XN Serisi Fiber PLC Ayrıştırıcı Düzlemsel Işık Dalga Devresi Optik Fiber Dağıtıcı
Planar waveguide ışık optik dağıtıcı (PLC Splitter), bir tür planar waveguide entegre optik cihaz, bu 1260nm kullanılabilir ~ 1650nm gerçekleşme olarak ışık güç rezervasyon dalga boyları geniş bir yelpazede, dalga boyu dağılımı dağıtım EPON teknolojisi 1310nm kapsar , 1490nm ve 1550nm üç dalga boyu. Özellikle EPON Ethernet pasif optik ağ erişim teknolojisi FTTP fiber ağ sistemi, geniş bant pasif optik distribütör (POS) için uygundur.
Özellikler | Uygulamalar |
Düşük ekleme kaybı ve yüksek üniforma Düşük polarizasyon ile alakalı Yedek güvenilirlik | FTTX uygulaması CATV ağı Pasif Optik Ağ (PON) |
Özellikler
Tip | 2x2 | 2 × 4 | 2 × 8 | 2 × 16 | 2 × 32 | 2 × 64 | |
Çalışma Dalga Boyu (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
Ekleme kaybı (dB) | Tipik değer | 4.2 | 7.5 | 10.8 | 14.0 | 17.4 | 20.6 |
Maksimum değer | 4.5 | 7,8 | 11.0 | 14.2 | 17.6 | 20.8 | |
Kaybın tekdüzelik (dB) | Maksimum değer | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
Polarizasyona bağlı kayıp (dB) | Maksimum değer | 0.3 | |||||
Dalga boyuna bağlı kayıp (dB) | Maksimum değer | 1.0 | |||||
Dönüş kaybı (dB) | Minimum değer | ≥50 | |||||
Yönlilik (dB) | Minimum değer | ≥55 | |||||
Çalışma sıcaklığı (° C) | -20 ila 75 | ||||||
Depolama sıcaklığı (° C) | -40 ila 85 | ||||||
Optik fiber tipi | SMF-28e G657A | ||||||
Optik lif uzunluğu (m) | 1.0 müşteri gerektirir |
1. Tüm ölçüm iç sıcaklık,
2. Özellik konektör kaybı, PC, UPC 0.2db, APC 0.3dB daha yüksek olacak şekilde hariç.
3. Konektörü hariç tutun
Paket Boyutları
PLC Tipi | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | |
SS tüpü1 | 4x4x45 | 4x4x45 | 4x4x45 | 4x7x55 | 4x7x55 | 4x12x80 | |
SS tüpü2 | 4 * 7 * 55 | 4 * 7 * 55 | 4 * 7 * 55 | 4 * 7 * 55 | 6x20x80 | 8x20x80 | |
ABS KUTUSU Paketi (Mm) | 100x80x10 | 120x80x18 | 141x118x18 | ||||
PLC | Kanal Tip | Paket Tipi | Elyaf Türü | Konektör Türü In | Bağlayıcı Türü Dışarıda | lif boy |
P = PLC | 0202 = 1x2 0204 = 1x4 0208 = 1x8 0216 = 1x16 0232 = 1x32 0264 = 1x64 2128 = 2x128 | D = çıplak lif cihazı (SS tüpü 1) F = Fan Çıkış tipi B = ABS Kutusu M = Mini Modül (SS Tüp 2) R = 19inç Raf Montaj L = LGX Kutusu T = ODF W = Duvara Montaj | 0 = 250um çıplak lif 1 = 900um gevşek boru 2 = 2mm kablo 3 = 3 mm kablo | 0 = konektör yok FU = FC / UPC FA = FC / APC SU = SC / UPC SA = SC / APC LU = LC / UPC LA = LC / APC S = Belirtin | 0 = konektör yok FU = FC / UPC FA = FC / APC SU = SC / UPC SA = SC / APC LU = LC / UPC LA = LC / APC S = Belirtin | 1.0 = 1metre 1,5 = 1,5 Metre 2.0 = 2.0 Metre 3.0 = 3.0 Metre |
Dahil olmak üzere PLC bölücülerin birçok seri üretebiliriz:
1X2, 1X4, 1X8, 1X16, 1X32, 1X64, 2X4, 2X8, 2X16, 2X32, 2X64 aşağıdaki pakete sahip
Çıplak lif serisi
Mini gevşek boru paketi
ABS Modül tipi
LGX kutu tipi
PON uygulaması için Raf Montaj yama paneli.
PON uygulaması için duvara montaj yama paneli
Inline fiber optik bağlantı klipsi tipi
Doğru fiber optik bağlantı klipsi tipi