E2000 / APC Yama Kablosu Fiber Optik, FTTX Optik Jumper kablosu Düşük Düşük ve Yüksek Kararlılık
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | FOCABLE |
Sertifika: | RoHS Compliant, SGS Certificate, ISO Certificate |
Model numarası: | E2000 / APC SM Fiber Optik Yama Kablosu |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 10 ad |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | 1pcs/Poşet |
Teslim süresi: | 3-5days |
Detay Bilgi |
|||
Fiber türü: | SM, OM1, OM2, OM3, OM4 | Kablo Malzeme: | PVC, LSZH, OFNP, sertifikası mevcuttur, Hytrel |
---|---|---|---|
Kablo çapı: | 0,9 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.4 mm, 3.0 mm | bağlayıcı: | SC/APC, SC/UPC, FC/APC, FC/UPC, LC/APC, LC/UPC, ST, E2000, MU, MPO, MTRJ |
Çekirdek: | Simpleks, çift yönlü, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores, 24cores, 48cores | Uzunluğu: | 1 M, 2M, 3M, 5M veya müşterinin talebine göre |
Vurgulamak: | simpleks fiber yama kablosu,Multimod Fiber optik kablo |
Ürün Açıklaması
E2000 / APC Yama Kablosu Fiber Optik, FTTX Optik Jumper kablosu Düşük Düşük ve Yüksek Kararlılık
E2000 fiber optik patch cord, düşük Insertion Loss ve yüksek Return Loss ile donatılmıştır. Farklı konektör veya arabirime temas eden yama kablosuna tek modlu yama kablosu denir. Üstün performans ve güvenilir kalitede ürünler üreten ileri teknolojiyi ve ekipmanları büyük ölçekli üretime uyguluyoruz.
Özellikler
Düşük giriş kaybı, yüksek geri dönüş kaybı
Yüksek yoğunluklu bağlantı, kolay kullanım
Yüksek güvenilirlik ve istikrar
Tekrarlanabilirlik ve değiştirilebilirlik açısından iyidir
Uygulama
Test ekipmanları
FTTX + LAN
Optik elyaf CATV
Optik iletişim sistemi
Telekomünikasyon
E2000 ÖZELLİKLERİ
Tip | Tek mod | Çok modlu |
Ekleme Kaybı | ≤0.40 dB (Tip 0.2) | ≤0.40 dB (Tip 0.2) |
Geri dönüş kaybı | ≥50dB | ≥40 dB |
Tekrarlanabilirlik | Maksimum değişiklik ≤0.20dB | Maksimum değişiklik ≤0.20dB |
Dayanıklılık | 1000 mate / demate cycle | 1000 mate / demate cycle |
Çalışma sıcaklığı | -25 ℃ ila + 70 ℃ | -25 ° C ila +70 ° C |
E2000 / APC ÖZELLİKLERİ
Tip | Tek mod |
Ekleme Kaybı | ≤0.4dB (Tip 0.2) |
Geri dönüş kaybı | ≥85dB |
Tekrarlanabilirlik | Maksimum değişiklik ≤0.20dB |
Dayanıklılık | 1000 mate / demate cycle |
Çalışma sıcaklığı | -40 ℃ ila + 80 ℃ |
Fiber Fiber Optik Yama Kablosu, Optik Fiber Yama Kablosu, Fiber Optik Montajlar, Fiber Geçici