Telekom Ağları için E2000 Fiber Optik Yama Kablosu SM G.652D Fiber Simpleks 3.0mm
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | FOCABLE |
Sertifika: | RoHS Compliant, SGS Certificate, ISO Certificate |
Model numarası: | E2000 / APC SM Fiber Optik Yama Kablosu Simpleks |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 10 ad |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | 1pcs/Poşet |
Teslim süresi: | 3-5days |
Detay Bilgi |
|||
Fiber türü: | SM, OM1, OM2, OM3, OM4 | Kablo Malzeme: | PVC, LSZH, OFNP, sertifikası mevcuttur, Hytrel |
---|---|---|---|
Kablo çapı: | 0,9 mm, 1.6 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.4 mm, 3.0 mm | bağlayıcı: | SC/APC, SC/UPC, FC/APC, FC/UPC, LC/APC, LC/UPC, ST, E2000, MU, MPO, MTRJ |
Çekirdek: | Simpleks, çift yönlü, 4cores, 6cores, 8cores, 12cores, 24cores, 48cores | Uzunluğu: | 1 M, 2M, 3M, 5M veya müşterinin talebine göre |
Vurgulamak: | simpleks fiber yama kablosu,Fiber optik jumper |
Ürün Açıklaması
E2000 APC Fiber Optik Yama Kablosu FTTX için Özelleştirildi
E2000 fiber optik patch cord, düşük Insertion Loss ve yüksek Return Loss ile donatılmıştır. Farklı konektör veya arabirime temas eden yama kablosuna tek modlu yama kablosu denir. Üstün performans ve güvenilir kalitede ürünler üreten ileri teknolojiyi ve ekipmanları büyük ölçekli ürünlere uygularız.
1.Mükemmel optik ve mekanik performans için tüm seramik halkalar.
2.All patch cordlar% 100 optik olarak incelenir ve tek tek test edilir.
3.A çeşitli fiber ve kablo türleri mevcuttur
4.A çeşitli çizme stilleri ve renkleri mevcuttur.
5.Özel baskı uzunluğu ve ceket renkleri mevcuttur
Özellikler:
Düşük giriş kaybı, yüksek geri dönüş kaybı
Yüksek yoğunluklu bağlantı, kolay kullanım
Yüksek güvenilirlik ve istikrar
Tekrarlanabilirlik ve değiştirilebilirlik açısından iyidir
Uygulama:
Test ekipmanları
FTTX + LAN
Optik elyaf CATV
Optik iletişim sistemi
Telekomünikasyon
Özellikler:
Parametre | Birim | FC, SC, LC / Zırhlı fiber patch cord | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Ekleme kaybı (tipik) | dB | ≤0.3 | ≤0,2 | ≤0.3 | ≤0,2 | ≤0.3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0.3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Geri dönüş kaybı | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
çalışma dalga boyu | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
değiştirilebilirlik | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
Titreşim | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
Çalışma sıcaklığı | ° C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
Depolama sıcaklığı | ° C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
Kablo çapı | mm | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 | Φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Sipariş bilgileri
arayüz | Bağlayıcı | boy | OD | Ceketin rengi | Ceket | Elyaf Türü | Çekirdekler |
P-PC | FC-FC | 1 milyon | 0.9 mm | B-Siyah | P-PVC | SM | Simpleks |
U-UPC | SC-SC | 3 milyon | 1.6mm | Y-Sarı | L-LSZH | MM 50 / 125um | Dubleks |
A-APC | LC-LC | 5 milyon | 1.8 mm | W-Beyaz | OFNR | MM 62.5 / 125um | 4cores |
ST-ST | 10 milyon | 2.0mm | Özelleştirilmiş | OFNP | MM OM3 | 6cores | |
MU-MU | Özelleştirilmiş | 3.0 mm | Özelleştirilmiş | MM OM4 | 8cores | ||
MTRJ-MTRJ | Özelleştirilmiş | 12cores | |||||
E2000-E2000 | 24 caz | ||||||
DIN | Özelleştirilmiş | ||||||
Özelleştirilmiş |
Fiber Optik Yama Kablosu, Optik Fiber Yama Kablosu, Fiber Optik Montajlar, Fiber Geçici